Macam-macam jenis buku terbaru yang tersedia di FK Unissula
No | Tanggal Masuk | Cover | Judul Buku | Detail |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/14 | PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN IBU TERKAIT PENGENDALIAN VEKTOR TERHADAP KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE | Detail | |
2 | 2024/11/14 | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL DAUN KEMANGI (Ocimum basilicum L.) TERHADAP KADAR ALBUMIN | Detail | |
3 | 2024/11/18 | PENGARUH DIET KETOGENIK MODIFIKASI ATKINS TERHADAP KADAR VITAMIN D | Detail | |
4 | 2024/11/18 | KORELASI NILAI CT ( Cycle Threshold ) DENGAN TINGKAT KEPARAHAN COVID-19 | Detail | |
5 | 2024/11/14 | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL DAUN KEMANGI ( oCIMUM BASILICUM L.) TERHADAP KADAR SGPT | Detail | |
6 | 2024/11/14 | PENGARUH DIET KETOGENIK MODIFIKASI ATKINS TERHADAP KADAR UREUM DAN KREATININ | Detail | |
7 | 2024/11/18 | HUBUNGAN RHINITIS ALERGI DENGAN KEJADIAN POLIP HIDUNG | Detail | |
8 | 2024/11/14 | PENGARUH TINDAKAN KONKA REDUKSI TERHADAP PENURUNAN GEJALA RINITIS ALERGI | Detail | |
9 | 2024/11/14 | PENGARUH DIET KETOGENIK MODIFIKASI ATKINS TERHADAP KADAR TRIGLISERIDA | Detail | |
10 | 2024/11/14 | HUBUNGAN ANTARA PRAKTIK PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MPASI) DENGAN KEJADIAN STUNTING | Detail |
Perpustakaan FK Unissula berorientasi kepada kepuasan pengguna. Salah satu cara memenuhi kebutuhan informasi pengguna adalah dengan membuka layanan fisik dan online. Untuk layanan fisik (kunjungan langsung) jadwal layanan Perpustakaan FK Unissula.
Layanan tutup pada hari libur nasional, cuti bersama, atau jika ada kegiatan yang melibatkan seluruh staf.
Jam buka layanan di hari-hari tertentu (seperti bulan Ramadhan) disesuaikan dengan kebijakan FK Unissula
Bismillah Membangun Generasi khaira Ummah
Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung didirikan pada tanggal 10 Oktober 1963, Kurang lebih 17 bulan setelah berdirinya Universitas Islam Sultan Agung pada tanggal 20 Mei 1962.
Or follow us on social platform
© 2024 Perpustakaan Fakultas Kedokteran UNISSULA
Memory usage :1.16MB, 0.1271 seconds CodeIgniter Version 3.0.4